| 民國 101 年 7 月 19 日 火 化 場 火 化 情 形 |
進爐時段 火化時段 | 火 化 資 料 |
07:00 ~ 07:20 07:00 ~ 09:00 | 王楊寶珠 | 劉吉成 | 陳麗仁 | 劉永敏 | 湯佩I | 林秀英 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:20 ~ 09:40 09:20 ~ 11:00 | 林楊素貞 | 汪鐵生 | 蔡明德 | 陳國權 | 鄭慶賢 | 張傑 | 趙一蓉 | 劉鄭粉 | 蔡一賢 | 李游一敏 | - | - | - | - |
11:00 ~ 11:20 11:00 ~ 12:40 | 何根喜 | 何裕英 | 曾素英 | 史振孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:40 ~ 13:10 12:40 ~ 14:20 | 許進銀 | 范春旺 | 林陳月琴 | 陳鵬程 | 趙李軟 | 謝玉 | 張心愷 | 劉慶文 | 羅能輝 | 曾昭明 | - | - | - | - |
14:20 ~ 14:40 14:20 ~ 16:00 | 徐月琴 | 傅陳集 | 劉清泉 | 馮志超 | 鄒五郎 | 熊敏珠 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 ~ 16:20 16:00 ~ 17:40 | 陳慶豊 | 陳雪子 | 李昊初 | 陰景陽 | 賀恩保 | 葛志娥 | 鄭明強 | 賴施秀 | 何漢財 | 陳玟璉 | - | - | - | - |
17:40 ~ 18:00 17:40 ~ 19:20 | 何定國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ※ 火化場火化數量:47 具 |